Week 4 Project
1. Cleaning Dataset:
1.1. Initial Inspection and Data Cleanup
Missing Values Found:
- Income column: 47 missing values
- Credit_Score column: 25 missing values
- Loan_Amount column: 43 missing values
Replacements Made:
- All missing Income values replaced with Mean “85376”
- All missing Credit_Score values replaced with Mean “589”
- All missing Loan_Amount values replaced with Mean “29817”
1.2. Data Type Formatting:
- Formatting columns “Income”, “Loan Amount”, “Marketing Spend”, “Sales” as the currency
- Formatting columns “Age”, ” “Credit Score”, “Spending Score”, “Previous Default”, “Purchase Frequency”, “Customer Churn’, “Defaulted” as numeric data type
1.3. Export: The cleaned dataset was exported as a CSV file.
1.4 Cleaned dataset sample:
Customer_ID | Age | Gender | Income | Spending_Score | Credit_Score | Loan_Amount | Previous_Defaults | Marketing_Spend | Purchase_Frequency | Seasonality | Sales | Customer_Churn | Defaulted | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Female | $142,418 | 7 | 391 | $8,083 | 1 | $15,376 | 3 | Low | $32,526 | 0 | 0 | |||||
2 | 69 | Male | $63,088 | 82 | 652 | $34,328 | 2 | $6,889 | 6 | Low | $78,493 | 0 | 0 | |||||
3 | 46 | Male | $136,868 | 91 | 662 | $47,891 | 2 | $6,054 | 29 | Medium | $57,198 | 1 | 0 | |||||
4 | 32 | Female | $85,376 | 34 | 644 | $25,103 | 2 | $4,868 | 8 | Medium | $48,395 | 0 | 0 | |||||
5 | 60 | Male | $59,811 | 91 | 469 | $44,891 | 1 | $17,585 | 12 | High | $29,031 | 1 | 0 | |||||
6 | 25 | Male | $134,825 | 17 | 655 | $15,754 | 1 | $19,881 | 13 | Low | $80,542 | 0 | 0 | |||||
7 | 38 | Female | $75,479 | 43 | 490 | $39,447 | 1 | $2,842 | 11 | Medium | $42,701 | 1 | 1 | |||||
8 | 56 | Male | $85,376 | 59 | 721 | $20,901 | 2 | $11,058 | 12 | Medium | $30,939 | 1 | 0 | |||||
9 | 36 | Male | $107,369 | 51 | 306 | $38,004 | 1 | $10,101 | 1 | Medium | $54,145 | 0 | 0 | |||||
10 | 40 | Male | $137,520 | 54 | 432 | $12,446 | 0 | $13,497 | 17 | Medium | $25,324 | 0 | 1 | |||||
11 | 28 | Female | $39,963 | 24 | 330 | $42,211 | 0 | $5,658 | 16 | Medium | $27,867 | 0 | 0 | |||||
12 | 28 | Female | $75,123 | 25 | 834 | $29,817 | 1 | $12,381 | 11 | Low | $5,203 | 0 | 1 | |||||
13 | 41 | Female | $145,911 | 71 | 725 | $31,116 | 0 | $8,544 | 13 | Low | $21,544 | 0 | 1 | |||||
14 | 53 | Male | $122,468 | 52 | 693 | $46,323 | 0 | $8,718 | 18 | Low | $20,899 | 0 | 0 | |||||
15 | 57 | Male | $112,705 | 70 | 589 | $23,752 | 2 | $14,851 | 11 | Low | $34,063 | 0 | 0 | |||||
16 | 41 | Female | $93,477 | 88 | 736 | $37,376 | 1 | $18,154 | 28 | High | $95,880 | 0 | 0 | |||||
17 | 20 | Male | $34,388 | 33 | 381 | $21,669 | 1 | $12,777 | 12 | Low | $8,748 | 1 | 1 | |||||
18 | 39 | Male | $25,569 | 49 | 655 | $37,916 | 2 | $2,628 | 6 | Medium | $71,629 | 0 | 0 | |||||
19 | 19 | Female | $89,836 | 29 | 557 | $29,817 | 0 | $1,386 | 9 | Low | $85,764 | 0 | 0 | |||||
20 | 41 | Female | $124,573 | 63 | 823 | $25,421 | 0 | $7,031 | 16 | High | $25,884 | 0 | 1 | |||||
21 | 61 | Male | $56,586 | 22 | 594 | $31,342 | 1 | $7,439 | 4 | Medium | $30,183 | 1 | 1 | |||||
22 | 47 | Male | $147,018 | 26 | 589 | $9,895 | 0 | $14,392 | 3 | Low | $86,570 | 0 | 1 | |||||
23 | 55 | Male | $32,015 | 28 | 589 | $29,817 | 2 | $19,850 | 28 | Low | $76,246 | 0 | 0 | |||||
24 | 19 | Female | $65,002 | 85 | 589 | $15,699 | 2 | $3,282 | 16 | Low | $24,259 | 0 | 1 | |||||
25 | 38 | Female | $136,594 | 49 | 412 | $14,715 | 1 | $2,856 | 24 | Medium | $40,959 | 0 | 0 | |||||
26 | 50 | Female | $26,254 | 71 | 532 | $24,169 | 2 | $16,670 | 27 | Medium | $38,457 | 0 | 1 | |||||
27 | 29 | Female | $37,144 | 81 | 316 | $21,163 | 2 | $2,998 | 26 | High | $90,679 | 1 | 0 | |||||
28 | 39 | Male | $44,214 | 84 | 659 | $10,782 | 1 | $6,476 | 25 | Medium | $7,103 | 1 | 0 | |||||
29 | 61 | Female | $85,376 | 49 | 589 | $27,641 | 2 | $10,428 | 12 | Medium | $70,901 | 0 | 0 | |||||
30 | 42 | Female | $100,719 | 20 | 747 | $29,817 | 2 | $5,669 | 11 | Low | $49,535 | 1 | 0 | |||||
31 | 66 | Female | $91,774 | 86 | 589 | $40,585 | 2 | $13,336 | 5 | Medium | $21,103 | 0 | 0 | |||||
32 | 44 | Female | $26,090 | 92 | 625 | $29,817 | 0 | $10,342 | 25 | Low | $95,012 | 0 | 0 | |||||
33 | 59 | Female | $31,637 | 63 | 766 | $29,817 | 1 | $8,064 | 18 | Low | $83,278 | 1 | 0 | |||||
34 | 45 | Male | $42,415 | 61 | 713 | $43,067 | 1 | $8,446 | 19 | Medium | $17,391 | 0 | 0 | |||||
35 | 33 | Male | $44,071 | 49 | 589 | $47,685 | 1 | $18,815 | 23 | High | $33,901 | 1 | 1 | |||||
36 | 32 | Female | $78,243 | 71 | 532 | $23,073 | 0 | $6,624 | 23 | High | $86,159 | 0 | 0 | |||||
37 | 64 | Male | $130,951 | 1 | 523 | $41,035 | 0 | $8,461 | 6 | Medium | $72,914 | 0 | 0 | |||||
38 | 68 | Female | $85,376 | 96 | 711 | $42,174 | 1 | $2,819 | 22 | High | $55,357 | 0 | 0 | |||||
39 | 61 | Female | $85,376 | 13 | 634 | $29,837 | 0 | $11,516 | 18 | Low | $91,908 | 0 | 0 | |||||
40 | 69 | Male | $61,240 | 94 | 521 | $22,826 | 1 | $14,749 | 26 | Low | $43,437 | 0 | 0 | |||||
41 | 20 | Male | $146,146 | 87 | 336 | $29,817 | 0 | $18,514 | 6 | Medium | $40,503 | 1 | 0 | |||||
42 | 54 | Female | $103,807 | 51 | 577 | $15,382 | 2 | $3,658 | 4 | High | $98,459 | 0 | 0 | |||||
43 | 68 | Female | $121,570 | 56 | 495 | $9,437 | 2 | $4,500 | 12 | High | $80,403 | 1 | 1 | |||||
44 | 24 | Female | $53,434 | 83 | 783 | $10,435 | 1 | $3,120 | 19 | Low | $46,258 | 1 | 1 | |||||
45 | 38 | Male | $89,724 | 62 | 541 | $29,819 | 0 | $5,020 | 29 | Medium | $38,724 | 0 | 0 | |||||
46 | 26 | Female | $135,359 | 32 | 589 | $41,875 | 0 | $11,213 | 27 | High | $69,286 | 0 | 1 | |||||
47 | 56 | Female | $95,697 | 30 | 491 | $36,982 | 2 | $4,259 | 29 | Medium | $79,842 | 0 | 0 | |||||
48 | 35 | Female | $48,732 | 29 | 316 | $38,328 | 2 | $11,081 | 2 | High | $19,908 | 0 | 0 | |||||
49 | 21 | Male | $141,465 | 49 | 823 | $17,329 | 0 | $2,823 | 17 | Low | $97,617 | 1 | 0 | |||||
50 | 42 | Female | $31,314 | 45 | 700 | $29,817 | 0 | $18,858 | 11 | Low | $55,626 | 0 | 0 | |||||
51 | 31 | Female | $43,954 | 93 | 321 | $26,932 | 0 | $19,626 | 11 | Medium | $42,228 | 0 | 0 | |||||
52 | 67 | Male | $77,108 | 30 | 773 | $39,594 | 0 | $14,467 | 21 | Low | $28,386 | 0 | 0 | |||||
53 | 26 | Female | $107,044 | 16 | 419 | $16,421 | 0 | $7,990 | 16 | High | $51,754 | 0 | 0 | |||||
54 | 43 | Female | $107,505 | 40 | 509 | $12,629 | 0 | $4,134 | 2 | Low | $33,302 | 0 | 0 | |||||
55 | 19 | Male | $131,195 | 19 | 605 | $13,325 | 1 | $19,454 | 2 | Medium | $65,815 | 0 | 0 | |||||
56 | 37 | Female | $123,081 | 18 | 569 | $33,495 | 0 | $17,743 | 23 | Medium | $89,748 | 0 | 0 | |||||
57 | 45 | Male | $56,668 | 1 | 584 | $36,750 | 2 | $16,434 | 8 | Medium | $68,344 | 0 | 0 | |||||
58 | 64 | Male | $43,061 | 78 | 526 | $34,619 | 1 | $16,007 | 13 | High | $40,618 | 0 | 0 | |||||
59 | 24 | Female | $99,252 | 47 | 680 | $45,461 | 0 | $11,233 | 10 | High | $81,234 | 0 | 0 | |||||
60 | 61 | Female | $59,749 | 66 | 589 | $29,817 | 2 | $17,378 | 8 | High | $66,114 | 0 | 0 | |||||
61 | 25 | Female | $149,668 | 92 | 306 | $17,686 | 1 | $2,141 | 4 | High | $75,130 | 1 | 1 | |||||
62 | 64 | Female | $124,680 | 94 | 328 | $29,226 | 2 | $19,019 | 15 | High | $30,525 | 0 | 0 | |||||
63 | 52 | Male | $36,907 | 38 | 332 | $11,721 | 0 | $11,135 | 1 | Low | $84,818 | 0 | 0 | |||||
64 | 31 | Female | $38,777 | 51 | 378 | $25,609 | 0 | $13,966 | 11 | High | $19,334 | 0 | 0 | |||||
65 | 34 | Male | $113,229 | 63 | 758 | $12,373 | 0 | $4,361 | 7 | High | $99,715 | 0 | 0 | |||||
66 | 53 | Female | $71,745 | 4 | 837 | $43,675 | 0 | $8,835 | 17 | Low | $67,767 | 1 | 0 | |||||
67 | 67 | Female | $128,464 | 1 | 781 | $33,937 | 1 | $12,172 | 27 | High | $11,644 | 0 | 0 | |||||
68 | 57 | Female | $148,077 | 8 | 729 | $10,656 | 1 | $17,390 | 20 | Medium | $37,933 | 0 | 0 | |||||
69 | 21 | Male | $111,865 | 29 | 584 | $13,984 | 2 | $4,267 | 24 | High | $48,469 | 1 | 0 | |||||
70 | 19 | Female | $132,428 | 55 | 815 | $34,984 | 0 | $7,564 | 18 | High | $38,687 | 0 | 0 | |||||
71 | 23 | Female | $101,818 | 3 | 398 | $13,286 | 2 | $19,990 | 22 | Medium | $57,656 | 0 | 0 | |||||
72 | 59 | Female | $85,376 | 32 | 696 | $10,901 | 1 | $12,411 | 29 | Medium | $22,375 | 0 | 0 | |||||
73 | 21 | Female | $43,321 | 10 | 788 | $36,552 | 0 | $6,906 | 22 | Medium | $70,206 | 0 | 0 | |||||
74 | 46 | Male | $30,488 | 74 | 338 | $30,709 | 0 | $17,028 | 12 | Medium | $41,607 | 0 | 0 | |||||
75 | 35 | Female | $42,574 | 83 | 570 | $36,055 | 1 | $8,611 | 9 | High | $88,178 | 0 | 0 | |||||
76 | 43 | Male | $25,240 | 34 | 456 | $42,685 | 1 | $18,297 | 5 | Medium | $28,993 | 1 | 0 | |||||
77 | 61 | Male | $63,221 | 97 | 374 | $13,429 | 1 | $3,011 | 10 | Medium | $49,386 | 1 | 0 | |||||
78 | 51 | Male | $30,478 | 87 | 429 | $19,716 | 1 | $18,826 | 4 | Low | $51,287 | 0 | 0 | |||||
79 | 27 | Male | $148,055 | 55 | 589 | $16,138 | 1 | $12,246 | 5 | Medium | $91,724 | 0 | 0 | |||||
80 | 53 | Male | $75,645 | 92 | 321 | $40,298 | 0 | $14,790 | 28 | Medium | $98,308 | 1 | 1 | |||||
81 | 31 | Male | $130,698 | 32 | 758 | $28,429 | 1 | $12,738 | 28 | Low | $81,312 | 0 | 0 | |||||
82 | 48 | Female | $39,262 | 50 | 838 | $10,772 | 0 | $15,730 | 10 | Low | $80,324 | 1 | 1 | |||||
83 | 65 | Male | $138,831 | 7 | 681 | $29,817 | 0 | $12,120 | 11 | High | $76,196 | 1 | 0 | |||||
84 | 32 | Male | $72,796 | 93 | 739 | $44,905 | 1 | $19,213 | 21 | Low | $75,014 | 0 | 0 | |||||
85 | 25 | Male | $24,432 | 8 | 320 | $22,347 | 1 | $9,767 | 24 | High | $13,210 | 0 | 0 | |||||
86 | 31 | Female | $85,376 | 65 | 602 | $21,920 | 0 | $14,703 | 10 | Low | $15,922 | 0 | 0 | |||||
87 | 40 | Female | $84,291 | 57 | 383 | $36,822 | 1 | $1,929 | 28 | Low | $41,289 | 0 | 0 | |||||
88 | 57 | Male | $99,104 | 67 | 752 | $45,108 | 1 | $12,951 | 8 | High | $38,340 | 1 | 0 | |||||
89 | 38 | Female | $79,399 | 88 | 686 | $28,563 | 1 | $16,845 | 2 | Low | $44,850 | 0 | 0 | |||||
90 | 33 | Male | $147,600 | 87 | 806 | $12,967 | 2 | $18,438 | 23 | High | $61,984 | 1 | 0 | |||||
91 | 62 | Male | $99,714 | 59 | 556 | $16,871 | 0 | $16,747 | 8 | Low | $89,178 | 0 | 0 | |||||
92 | 35 | Female | $70,428 | 72 | 826 | $33,763 | 2 | $6,744 | 16 | Medium | $16,094 | 0 | 1 | |||||
93 | 64 | Male | $107,731 | 54 | 461 | $16,916 | 1 | $19,284 | 27 | Low | $92,959 | 0 | 0 | |||||
94 | 41 | Female | $145,646 | 67 | 462 | $13,734 | 2 | $10,649 | 22 | High | $38,418 | 0 | 0 | |||||
95 | 43 | Female | $85,376 | 51 | 823 | $38,613 | 1 | $7,980 | 5 | Low | $10,741 | 0 | 0 | |||||
96 | 42 | Male | $102,558 | 97 | 570 | $33,179 | 2 | $8,069 | 27 | High | $77,374 | 0 | 0 | |||||
97 | 62 | Male | $20,055 | 92 | 791 | $40,262 | 1 | $10,591 | 25 | High | $73,798 | 1 | 0 | |||||
98 | 58 | Female | $131,317 | 8 | 507 | $17,677 | 2 | $1,442 | 29 | Medium | $75,532 | 0 | 1 | |||||
99 | 46 | Male | $28,717 | 34 | 838 | $23,268 | 2 | $5,652 | 3 | Medium | $27,164 | 0 | 0 | |||||
100 | 32 | Male | $147,449 | 35 | 359 | $29,817 | 2 | $10,370 | 12 | High | $40,595 | 0 | 0 | |||||
101 | 62 | Male | $48,699 | 96 | 729 | $29,817 | 0 | $8,597 | 13 | Low | $35,257 | 1 | 0 | |||||
102 | 18 | Female | $85,376 | 88 | 608 | $42,947 | 2 | $15,325 | 13 | High | $19,211 | 0 | 1 | |||||
103 | 42 | Female | $87,661 | 78 | 819 | $32,286 | 0 | $5,458 | 10 | High | $10,232 | 0 | 0 | |||||
104 | 24 | Male | $64,247 | 32 | 326 | $29,817 | 1 | $7,591 | 4 | Low | $72,753 | 1 | 0 | |||||
105 | 26 | Female | $134,049 | 46 | 498 | $11,430 | 2 | $17,346 | 9 | Low | $57,691 | 1 | 1 | |||||
106 | 41 | Female | $36,748 | 16 | 686 | $44,922 | 1 | $12,826 | 22 | Low | $94,765 | 0 | 0 | |||||
107 | 18 | Female | $125,113 | 68 | 589 | $18,828 | 1 | $19,693 | 24 | Low | $84,768 | 0 | 1 | |||||
108 | 61 | Female | $24,621 | 37 | 835 | $47,913 | 2 | $15,138 | 23 | High | $30,613 | 0 | 0 | |||||
109 | 25 | Female | $35,034 | 54 | 677 | $36,497 | 0 | $18,294 | 27 | High | $19,026 | 0 | 0 | |||||
110 | 41 | Male | $131,927 | 85 | 826 | $44,256 | 2 | $3,169 | 2 | Medium | $58,535 | 1 | 0 | |||||
111 | 28 | Male | $147,858 | 14 | 452 | $41,618 | 1 | $19,556 | 19 | High | $99,090 | 0 | 0 | |||||
112 | 68 | Male | $25,126 | 95 | 505 | $29,817 | 1 | $7,313 | 1 | Low | $35,908 | 1 | 1 | |||||
113 | 34 | Female | $25,122 | 55 | 754 | $35,158 | 2 | $9,315 | 25 | Medium | $57,113 | 0 | 0 | |||||
114 | 25 | Female | $38,030 | 48 | 572 | $30,032 | 0 | $9,036 | 29 | Low | $24,610 | 0 | 0 | |||||
115 | 52 | Male | $102,838 | 82 | 589 | $42,846 | 0 | $1,785 | 7 | High | $51,646 | 0 | 0 | |||||
116 | 52 | Female | $104,717 | 7 | 820 | $49,936 | 1 | $7,139 | 17 | Medium | $68,185 | 0 | 0 | |||||
117 | 50 | Male | $75,658 | 74 | 800 | $34,794 | 1 | $7,344 | 3 | Low | $77,567 | 1 | 0 | |||||
118 | 22 | Male | $58,638 | 7 | 416 | $10,448 | 0 | $19,800 | 20 | Medium | $52,574 | 1 | 0 | |||||
119 | 59 | Male | $87,067 | 33 | 685 | $33,861 | 2 | $15,973 | 20 | Medium | $96,051 | 0 | 0 | |||||
120 | 56 | Female | $126,476 | 23 | 643 | $33,141 | 1 | $6,619 | 21 | High | $41,182 | 0 | 0 | |||||
121 | 58 | Female | $138,033 | 85 | 694 | $14,074 | 0 | $2,936 | 3 | Low | $5,570 | 0 | 0 | |||||
122 | 45 | Male | $125,977 | 19 | 363 | $11,406 | 1 | $4,807 | 3 | Medium | $24,288 | 0 | 0 | |||||
123 | 24 | Male | $108,869 | 19 | 371 | $36,823 | 2 | $8,151 | 17 | Medium | $83,824 | 0 | 0 | |||||
124 | 26 | Male | $85,376 | 36 | 573 | $28,291 | 0 | $10,493 | 7 | Low | $34,877 | 0 | 1 | |||||
125 | 25 | Male | $54,674 | 29 | 619 | $46,568 | 1 | $13,355 | 27 | Medium | $89,425 | 0 | 1 | |||||
126 | 29 | Female | $55,854 | 60 | 637 | $37,003 | 2 | $4,236 | 26 | Medium | $5,917 | 1 | 0 | |||||
127 | 51 | Female | $66,271 | 82 | 665 | $29,817 | 1 | $16,848 | 14 | Medium | $80,602 | 0 | 0 | |||||
128 | 50 | Male | $93,688 | 2 | 794 | $28,312 | 2 | $3,352 | 17 | Low | $69,575 | 0 | 0 | |||||
129 | 65 | Male | $58,518 | 1 | 465 | $48,108 | 2 | $2,932 | 18 | Low | $77,518 | 0 | 0 | |||||
130 | 40 | Female | $131,076 | 47 | 843 | $6,382 | 0 | $11,913 | 13 | Low | $44,104 | 0 | 0 | |||||
131 | 41 | Female | $30,267 | 69 | 310 | $39,171 | 2 | $9,556 | 20 | Low | $23,062 | 0 | 0 | |||||
132 | 54 | Male | $110,825 | 20 | 600 | $29,817 | 1 | $6,498 | 29 | High | $21,999 | 1 | 0 | |||||
133 | 52 | Male | $21,062 | 11 | 589 | $8,292 | 2 | $11,582 | 20 | Medium | $66,845 | 1 | 1 | |||||
134 | 61 | Male | $136,664 | 2 | 589 | $46,779 | 2 | $18,330 | 21 | Low | $14,941 | 0 | 0 | |||||
135 | 57 | Female | $85,376 | 67 | 691 | $38,187 | 0 | $14,865 | 27 | Medium | $66,169 | 0 | 0 | |||||
136 | 39 | Female | $85,376 | 87 | 513 | $17,411 | 2 | $10,569 | 18 | Medium | $28,470 | 0 | 0 | |||||
137 | 44 | Female | $26,229 | 12 | 589 | $42,285 | 2 | $18,823 | 4 | High | $64,821 | 1 | 0 | |||||
138 | 52 | Male | $85,376 | 20 | 700 | $20,422 | 1 | $5,857 | 1 | Low | $91,669 | 0 | 1 | |||||
139 | 18 | Male | $85,376 | 5 | 345 | $47,468 | 0 | $1,340 | 18 | Low | $49,435 | 0 | 0 | |||||
140 | 52 | Female | $67,915 | 37 | 762 | $37,371 | 0 | $12,181 | 1 | Medium | $9,529 | 0 | 0 | |||||
141 | 54 | Female | $24,632 | 38 | 589 | $10,693 | 0 | $17,766 | 26 | Low | $88,055 | 0 | 0 | |||||
142 | 64 | Male | $85,376 | 94 | 589 | $38,535 | 2 | $9,491 | 26 | Medium | $17,192 | 0 | 0 | |||||
143 | 31 | Female | $85,376 | 9 | 391 | $19,818 | 0 | $1,138 | 13 | Medium | $79,102 | 1 | 0 | |||||
144 | 20 | Female | $129,779 | 98 | 541 | $36,238 | 2 | $1,358 | 20 | High | $77,762 | 0 | 1 | |||||
145 | 18 | Male | $26,168 | 53 | 301 | $35,874 | 2 | $10,714 | 20 | High | $91,795 | 0 | 1 | |||||
146 | 22 | Female | $128,099 | 44 | 524 | $31,715 | 1 | $2,627 | 23 | High | $39,087 | 0 | 0 | |||||
147 | 43 | Male | $27,561 | 99 | 415 | $32,605 | 1 | $16,996 | 10 | Medium | $71,677 | 1 | 0 | |||||
148 | 31 | Male | $93,794 | 86 | 402 | $39,317 | 1 | $6,004 | 27 | Low | $9,627 | 1 | 1 | |||||
149 | 56 | Male | $102,152 | 24 | 493 | $36,174 | 1 | $14,283 | 11 | High | $61,541 | 0 | 0 | |||||
150 | 44 | Male | $145,036 | 81 | 465 | $14,956 | 1 | $7,652 | 9 | Low | $73,226 | 1 | 0 | |||||
151 | 26 | Male | $144,049 | 74 | 389 | $43,908 | 2 | $3,151 | 9 | High | $8,255 | 0 | 0 | |||||
152 | 32 | Male | $46,734 | 30 | 589 | $15,837 | 2 | $10,429 | 5 | High | $62,433 | 0 | 0 | |||||
153 | 32 | Male | $26,371 | 59 | 442 | $29,817 | 0 | $15,072 | 26 | Medium | $10,213 | 0 | 0 | |||||
154 | 43 | Female | $138,894 | 87 | 405 | $9,481 | 2 | $12,927 | 1 | High | $24,404 | 0 | 0 | |||||
155 | 59 | Male | $46,069 | 96 | 727 | $29,282 | 2 | $7,905 | 17 | High | $30,380 | 0 | 0 | |||||
156 | 30 | Male | $99,905 | 81 | 604 | $11,548 | 1 | $13,452 | 22 | Medium | $96,056 | 0 | 0 | |||||
157 | 68 | Female | $32,910 | 81 | 616 | $29,817 | 2 | $17,212 | 2 | Low | $24,173 | 0 | 0 | |||||
158 | 49 | Female | $93,479 | 14 | 308 | $12,758 | 1 | $19,951 | 24 | High | $58,027 | 1 | 1 | |||||
159 | 56 | Female | $85,376 | 9 | 372 | $48,668 | 0 | $2,307 | 13 | Medium | $28,989 | 0 | 1 | |||||
160 | 66 | Male | $101,264 | 40 | 658 | $28,177 | 0 | $15,852 | 9 | High | $29,519 | 0 | 1 | |||||
161 | 69 | Female | $43,275 | 66 | 522 | $29,022 | 2 | $3,660 | 29 | Medium | $27,439 | 0 | 0 | |||||
162 | 49 | Male | $92,274 | 25 | 589 | $45,761 | 0 | $11,403 | 4 | Low | $81,949 | 0 | 0 | |||||
163 | 21 | Male | $85,376 | 73 | 669 | $10,542 | 2 | $11,238 | 5 | Low | $19,995 | 0 | 0 | |||||
164 | 47 | Male | $120,776 | 22 | 563 | $30,476 | 0 | $7,207 | 11 | Medium | $28,559 | 0 | 0 | |||||
165 | 54 | Male | $80,004 | 4 | 617 | $35,784 | 1 | $2,140 | 24 | Medium | $94,049 | 1 | 0 | |||||
166 | 40 | Female | $82,981 | 26 | 383 | $27,740 | 1 | $2,708 | 19 | Medium | $10,021 | 0 | 0 | |||||
167 | 56 | Female | $104,659 | 58 | 617 | $29,817 | 1 | $4,630 | 21 | Low | $26,119 | 0 | 0 | |||||
168 | 62 | Male | $74,553 | 29 | 410 | $21,052 | 1 | $11,485 | 3 | High | $56,539 | 1 | 1 | |||||
169 | 32 | Male | $68,447 | 98 | 550 | $40,153 | 2 | $13,021 | 12 | Low | $99,835 | 0 | 0 | |||||
170 | 60 | Male | $54,529 | 87 | 682 | $5,671 | 0 | $17,859 | 26 | Medium | $44,350 | 0 | 0 | |||||
171 | 46 | Female | $146,394 | 37 | 306 | $5,163 | 2 | $8,684 | 19 | Medium | $51,223 | 0 | 0 | |||||
172 | 53 | Male | $95,703 | 75 | 758 | $29,817 | 1 | $2,207 | 19 | Low | $30,517 | 0 | 1 | |||||
173 | 30 | Male | $96,090 | 70 | 383 | $49,002 | 2 | $14,331 | 13 | Medium | $83,653 | 0 | 0 | |||||
174 | 49 | Female | $37,260 | 18 | 507 | $9,795 | 0 | $2,960 | 28 | Low | $27,250 | 0 | 1 | |||||
175 | 24 | Female | $132,581 | 85 | 689 | $15,634 | 2 | $1,557 | 7 | Medium | $89,486 | 0 | 1 | |||||
176 | 68 | Male | $23,812 | 42 | 613 | $9,798 | 0 | $16,883 | 15 | High | $87,895 | 0 | 0 | |||||
177 | 39 | Female | $48,024 | 41 | 321 | $27,420 | 2 | $14,893 | 23 | High | $94,132 | 1 | 0 | |||||
178 | 45 | Female | $78,656 | 38 | 709 | $34,300 | 0 | $1,882 | 7 | Medium | $96,066 | 0 | 0 | |||||
179 | 19 | Male | $136,148 | 34 | 814 | $29,345 | 0 | $5,761 | 26 | Low | $71,798 | 0 | 0 | |||||
180 | 59 | Female | $47,285 | 17 | 426 | $15,749 | 1 | $6,867 | 8 | High | $59,199 | 1 | 0 | |||||
181 | 62 | Male | $112,436 | 37 | 313 | $43,595 | 0 | $13,869 | 5 | Low | $64,546 | 0 | 0 | |||||
182 | 23 | Female | $136,421 | 25 | 311 | $30,121 | 1 | $8,166 | 21 | Medium | $93,151 | 0 | 1 | |||||
183 | 45 | Male | $21,605 | 76 | 386 | $42,487 | 1 | $13,982 | 14 | Low | $8,327 | 1 | 1 | |||||
184 | 45 | Male | $91,158 | 87 | 823 | $33,411 | 1 | $8,929 | 4 | High | $34,768 | 0 | 0 | |||||
185 | 61 | Male | $92,303 | 86 | 836 | $38,361 | 2 | $6,347 | 23 | Low | $69,418 | 0 | 0 | |||||
186 | 61 | Female | $47,139 | 85 | 600 | $26,223 | 2 | $8,269 | 10 | Low | $99,386 | 1 | 0 | |||||
187 | 37 | Male | $97,149 | 27 | 542 | $12,394 | 2 | $14,527 | 20 | Medium | $47,788 | 0 | 0 | |||||
188 | 47 | Female | $76,138 | 57 | 421 | $19,056 | 2 | $3,454 | 15 | Medium | $87,384 | 0 | 0 | |||||
189 | 28 | Male | $138,205 | 31 | 446 | $33,380 | 0 | $19,330 | 18 | Medium | $51,830 | 0 | 0 | |||||
190 | 45 | Male | $96,125 | 6 | 655 | $31,035 | 0 | $13,991 | 20 | High | $57,446 | 0 | 0 | |||||
191 | 42 | Female | $33,918 | 91 | 608 | $35,620 | 2 | $3,808 | 13 | High | $20,160 | 0 | 0 | |||||
192 | 56 | Male | $105,655 | 40 | 587 | $24,877 | 0 | $7,642 | 29 | Medium | $61,583 | 1 | 1 | |||||
193 | 50 | Male | $47,446 | 98 | 606 | $48,404 | 0 | $4,825 | 8 | Medium | $38,998 | 0 | 0 | |||||
194 | 18 | Female | $85,376 | 12 | 848 | $35,911 | 1 | $4,536 | 9 | High | $32,230 | 1 | 0 | |||||
195 | 44 | Male | $33,046 | 53 | 651 | $37,784 | 1 | $16,309 | 16 | High | $14,076 | 0 | 0 | |||||
196 | 69 | Male | $149,922 | 71 | 589 | $8,191 | 1 | $4,802 | 19 | High | $74,341 | 1 | 0 | |||||
197 | 30 | Male | $44,818 | 10 | 358 | $38,160 | 1 | $19,354 | 16 | High | $36,085 | 0 | 0 | |||||
198 | 58 | Male | $120,894 | 45 | 334 | $30,000 | 0 | $7,142 | 7 | Medium | $60,571 | 0 | 0 | |||||
199 | 20 | Female | $135,751 | 17 | 744 | $44,040 | 2 | $10,094 | 14 | High | $19,715 | 0 | 0 | |||||
200 | 56 | Female | $24,324 | 26 | 392 | $8,631 | 0 | $1,364 | 28 | Medium | $10,750 | 0 | 0 | |||||
201 | 23 | Male | $96,323 | 85 | 506 | $11,172 | 0 | $16,688 | 14 | Low | $83,768 | 0 | 0 | |||||
202 | 25 | Female | $29,111 | 92 | 652 | $47,080 | 0 | $2,863 | 25 | Low | $40,903 | 1 | 0 | |||||
203 | 44 | Male | $58,110 | 62 | 631 | $28,561 | 1 | $17,499 | 27 | High | $77,489 | 1 | 0 | |||||
204 | 26 | Female | $36,389 | 46 | 458 | $29,817 | 1 | $8,084 | 4 | Low | $37,093 | 0 | 1 | |||||
205 | 54 | Male | $85,376 | 64 | 323 | $25,281 | 1 | $9,016 | 26 | Low | $96,036 | 0 | 0 | |||||
206 | 50 | Male | $61,427 | 2 | 703 | $33,671 | 2 | $3,384 | 15 | Low | $92,954 | 0 | 1 | |||||
207 | 68 | Male | $99,579 | 54 | 815 | $30,364 | 0 | $16,072 | 3 | High | $39,314 | 0 | 0 | |||||
